02.11.2010 вышло обновление карты Навлюкс. Как и сообщалось ранее, карта Навлюкс стала намного подробней. Количество населенных пунктов увеличилось до 275. Учитывая, что над производством данного продукта работают всего 3 года, можно сделать предположение, что в ближайшие 6 - 9 месяцев карта Навлюкс будет самой подробной в Украине. Следовательно, покупка GPS навигатора Garmin c картой Навлюкс будет весьма обдуманным и правильным решением, а постоянные Акции от нашего магазина существенно сэкономят Вам финансовые затраты.
Более подробно о карте Навлюкс можно прочитать в разделе КАРТЫ GARMIN
Телефон службы поддержки пользователей +380 44 294.00.10
НОВОЕ! Поддержка функции навигаторов nuvi 715, 765, 855, 465, 755, и 1*** (кроме 1300, 1310, 1200 та 1210):
- Lane Assist - выбор полосы движения с просмотром схемы перекрестка (для Киева).
НОВОЕ! Поддержка функции навигаторов nuvi 1*** (кроме 1300):
- Point Addressing - навигация к адресу с буквами, дробями и корпусами (для Києва).
НОВОЕ! Индикация на экране навигатора предупреждений про все знаки ограничений скорости (лежачие полицейские) в городе Киеве.Внимание, некоторые навигаторы Garmin не поддерживают индикацию ограничения скорости: 200, 250, 5xx, 710 и 760.
Тотальное обновление карты Киева. Готовилось на протяжении 6-ти месяцев. Включает в себя полное обновление дорожной сети, адресной информации, поддержку функций Lane Assist та Point Addressing.
Расширено покрытие путепроводов междугороднего сообщения в Черновицкой, Ровенской, Львовской и Ивано - Франковской областях.
Обработано 172 запроса пользователей (за период 01.07.2010 - 01.10.2010), согласно которым в НавЛюкс внесено больше 200 изменений.
Додано детальні карти 115-и населених пунктів (62 великі та 53 дрібні):
| АР Крим 7 населених пункти |
Кількість точок інтересу | Мова адресного пошуку |
| м. Красноперекопськ | 49 | укр. |
| м. Саки | 68 | укр. |
| с. Совхозне | укр. | |
| смт. Берегове | 31 | укр. |
| смт. Коктебель | 33 | укр. |
| смт. Орджонікідзе | 16 | укр. |
| смт. Приморський | 52 | укр. |
| Волинська область 1 населений пункт |
Кількість точок інтересу | Мова адресного пошуку |
| м. Ківерці | 28 | укр. |
| Дніпропетровська область 1 населений пункт |
Кількість точок інтересу | Мова адресного пошуку |
| м. Підгородне | 19 | укр. |
| Донецька область 5 населених пунктів |
Кількість точок інтересу | Мова адресного пошуку |
| м. Дебальцеве | 84 | укр. |
| м. Добропілля | 93 | укр. |
| с. Ганнівка | укр. | |
| с. Комуна | укр. | |
| смт. Святогорівка | укр. | |
| Житомирськатська область 4 населених пункти |
Кількість точок інтересу | Мова адресного пошуку |
| м. Коростень | 504 | укр. |
| м. Новоград-Волинський | 437 | укр. |
| м. Овруч | 11 | укр. |
| м. Бердичів | 569 | укр. |
| Запорізька область 10 населених пунктів |
Кількість точок інтересу | Мова адресного пошуку |
| смт. Кирилівка | 60 | укр. |
| смт. Приазовське | 50 | укр. |
| смт. Пришиб | 16 | укр. |
| смт. Розівка | укр. | |
| м. Куйбешеве | 39 | укр. |
| м. Михайлівка | 2 | укр. |
| м. Молочанськ | 45 | укр. |
| м. Пологи | 51 | укр. |
| с. Виноградне | 5 | укр. |
| с. Цветково | укр. | |
| Івано-Франківська область 9 населених пунктів |
Кількість точок інтересу | Мова адресного пошуку |
| м. Галич | 12 | укр. |
| м. Городенка | 72 | укр. |
| м. Надвірна | 63 | укр. |
| м. Рогатин | 78 | укр. |
| м. Снятин | 75 | укр. |
| м. Тлумач | 40 | укр. |
| с. Котиківка | укр. | |
| с. Угорники | укр. | |
| с. Хриплин | укр. | |
| Київська область 50 населених пунктів |
Кількість точок інтересу | Мова адресного пошуку |
| м. Київ | 27184 | укр. |
| м. Кагарлик | 169 | укр. |
| м. Васильків | 384 | укр. |
| м. Миронівка | 53 | укр. |
| м. Обухів | 685 | укр. |
| м. Славутич | 114 | укр. |
| м. Українка | 204 | укр. |
| с. Бобрик | 11 | укр. |
| с. Богданівка | 17 | укр. |
| с. Васильки | 2 | укр. |
| с. Велика Олександрівка | 9 | укр. |
| с. Велика Стариця | 6 | укр. |
| с. Вишеньки | 24 | укр. |
| с. Веселе | 1 | укр. |
| с. Вороньків | 28 | укр. |
| с. Глибоке | 22 | укр. |
| с. Гнідин | 22 | укр. |
| с. Гоголів | 31 | укр. |
| с. Головурів | 7 | укр. |
| с. Гора | 22 | укр. |
| с. Городище | 2 | укр. |
| с. Гребельки | укр. | |
| с. Жердова | 3 | укр. |
| с. Жовтневе | 3 | укр. |
| с. Заворичі | 11 | укр. |
| с. Залісся | 3 | укр. |
| с. Захарівка | укр. | |
| с. Кийлів | 9 | укр. |
| с. Куйбишеве | укр. | |
| с. Ленінівка | 1 | укр. |
| с. Мартусівка | 14 | укр. |
| с. Михайлівка | 69 | укр. |
| с. Мокрець | 9 | укр. |
| с. Перше Травня | укр. | |
| с. Першотравневе | укр. | |
| с. Петрівське | 11 | укр. |
| с. Плоске | 14 | укр. |
| с. Проців | 21 | укр. |
| с. Ревне | 9 | укр. |
| с. Рогозів | 21 | укр. |
| с. Рудня | 14 | укр. |
| с. Русанів | 19 | укр. |
| с. Світильня | 9 | укр. |
| с. Семиполки | 19 | укр. |
| с. Сеньківка | 11 | укр. |
| с. Тарасівка | укр. | |
| с. Фрунзівка | 2 | укр. |
| с. Шевченкове | 18 | укр. |
| с. Щасливе | 27 | укр. |
| смт. Велика димерка | 44 | укр. |
| Кіровоградська область 2 населених пункти |
Кількість точок інтересу | Мова адресного пошуку |
| м. Світловодськ | 85 | укр. |
| м. Долинська | 19 | укр. |
| Львівська область 6 населених пунктів |
Кількість точок інтересу | Мова адресного пошуку |
| м. Червоноград | 22 | укр. |
| м. Дрогобич | 261 | укр. |
| м. Жовква | 63 | укр. |
| м. Сокаль | 28 | укр. |
| м. Радехів | 38 | укр. |
| м. Самбір | 23 | укр. |
| Луганська область 2 населених пункта |
Кількість точок інтересу | Мова адресного пошуку |
| м. Сєверодонецьк | 483 | укр. |
| м. Стаханов | укр. | |
| Миколаївська область 1 населений пункт |
Кількість точок інтересу | Мова адресного пошуку |
| м. Очаків | 64 | укр. |
| Одеська область 1 населений пункт |
Кількість точок інтересу | Мова адресного пошуку |
| м. Біляївка | 12 | укр. |
| Полтавська область 3 населених пункти |
Кількість точок інтересу | Мова адресного пошуку |
| м. Комсомольськ | 57 | укр. |
| с. Золотнишине | укр. | |
| смт. Піддубне | укр. | |
| Сумська область 2 населених пункта |
Кількість точок інтересу | |
| м. Конотоп | 602 | укр. |
| м. Ромни | 868 | укр. |
| Тернопільська область 8 населених пунктів |
Кількість точок інтересу | Мова адресного пошуку |
| м. Бережани | 74 | укр. |
| м. Борщів | 59 | укр. |
| м. Бучач | 88 | укр. |
| м. Заліщики | 20 | укр. |
| м. Чортків | 119 | укр. |
| с. Добрівляни | укр. | |
| с. Горішня Виганка | укр. | |
| смт. Заводське | укр. | |
| Черкаська область 2 населених пункта |
Кількість точок інтересу | Мова адресного пошуку |
| м. Ватутіне | 16 | укр. |
| м. Шпола | 8 | укр. |
| Чернівецька область 1 населений пункт |
Кількість точок інтересу | Мова адресного пошуку |
| смт. Кострижівка | укр. |







