![]() | Размер экрана | ![]() | Режим карты в 3D формате | ![]() | Время автономной работы |
| Bluetooth |
![]() | FM передатчик | ![]() | Картография BlueChart g2 | ![]() | Функция блокирования навигатора | ![]() | Mp3 плеейр |
![]() | Сенсорный экран | ![]() | Дорожные заторы | ![]() | Функция голосового набора | ![]() | Создание маршрута |
![]() | База объектов | ![]() | Голосовое управление | ![]() | Водонепроницаемость IPX7 | ![]() | База камер контроля |
![]() | Дорожный комплект |
![]() | Время автономной работы | ![]() | Водонепроницаемость IPX7 | ![]() | Альтметр |
| Карта памяти |
![]() | Сердечный монитор | ![]() | Создание плана и режима тренировок | ![]() | Создание маршрута | ![]() | Точки траектории |
![]() | Подключение к компьютеру |
![]() | Время автономной работы | ![]() | Водонепроницаемость IPX7 | ![]() | Альтметр |
| Карта памяти |
![]() | Подключение к компьютеру | ![]() | Сенсорный экран | ![]() | Создание маршрута | ![]() | Точки траектории |
| WAAS - глобальная система дифференциальных поправок | ![]() | Картография BlueChart | ![]() | Сонар |
![]() | Автоматическая система идентификации | ![]() | Работа в сети | ![]() | Радар |
![]() | Шина CANet для передачи изображения на экран | ![]() | Картография BlueChart g2 | ![]() | Сенсорный экран |
![]() | Водонепроницаемость IPX7 | ![]() | VGA выход | ![]() | Видео |
![]() | Поддержка Национальной Морской Ассоциации Электорники | ![]() | Время автономной работы | ![]() | Точки траектории |

Расшифровка иконок Garmin




















































